Bli valgmedarbeider
Vil du være en av våre mange valgmedarbeidere til høsten? Vi søker imøtekommende og nøyaktige medarbeidere til våre valglokaler. Som valgmedarbeider tar du imot stemmer og veileder velgere. Les mer
Tidligstemming
I perioden 01. juli til 08. august 2025 kan du avgi tidligstemme på Ullensaker rådhus etter avtale.
Forhåndstemming
I perioden 11. august til 05. september 2025 kan du avgi forhåndsstemme på Ullensaker rådhus og Kløfta bibliotek. Tidspunkter for når du kan avgi stemme vil bli annonsert snart.
Valgdager 7. og 8. september
Valgdagene er søndag 07. september og mandag 08. september. Tidspunkter for når du kan avgi din stemme vil komme snart.
Valglokaler på valgdagene
Ved stortings- og sametingsvalget 2025 i Ullensaker benyttes følgende valglokaler:
Bakke skole |
Åreppen krets |
Algarheim skole |
Algarheim krets |
Nordkisa skole |
Nordkisa krets |
Mogreina skole |
Mogreina krets |
Gystadmarka barneskole |
Skogmo krets |
Hovin skole |
Hovin krets |
Ullensaker rådhus |
Jessheim krets |
Alfhallen |
Borgen krets |
Hvem kan stemme?
Hvem kan stemme i stortingsvalg?
De som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og er norske statsborgere, kan stemme ved stortingsvalg. Det er en forutsetning at man står oppført i manntallet (liste over stemmeberettigede).
Hvem kan stemme i sametingsvalg?
For å kunne stemme til sametingsvalget, så må du være registrert i Sametingets valgmanntall.
For sametingsvalget gjelder at du må ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret.
Hvem kan du stemme på?
Dette er partiene og kandidatene som stiller til stortingsvalget for Akershus:
Arbeiderpartiet
Kandidatnr. | Navn | Fødselsår |
---|---|---|
1 | Tonje Brenna | 1987 |
2 | Åsmund Grøver Aukrust | 1985 |
3 | Tuva Moflag | 1979 |
4 | Sverre Myrli | 1971 |
5 | Mani Hussaini | 1987 |
6 | Ragnhild Synnøve Bergheim | 1962 |
7 | Tobias Hangaard Linge | 1997 |
8 | Marie Østensen | 1978 |
9 | Mohammed Manzoor Malik | 1979 |
10 | Hege Svendsen | 1978 |
11 | Harald Tyrdal | 1972 |
12 | Cathrine Kjenner Forsland | 1972 |
13 | Milla Skaug Ødegaard | 1999 |
14 | Ståle Grøtte | 1977 |
15 | Ina Alvilde Rangønes Libak | 1989 |
16 | Kjell Maartmann-Moe | 1951 |
17 | Anne Grethe Tømte | 1967 |
18 | Halvard Ingebrigtsen | 1970 |
19 | Iselin Andresen Olafsen | 2000 |
20 | Martin Ludvigsen | 1986 |
21 | Heidi Westbye Nyhus | 1978 |
22 | Ronnie Michael André Larsen | 1971 |
23 | Thilde Marie Børsum | 1991 |
24 | Eirik Øberg Fedje | 1991 |
25 | Steinar Ottesen | 1982 |
26 | Hoda Imad | 1995 |
Fred og Rettferdighet (FOR)
Kandidatnr. | Navn | Fødselsår | Øvrig informasjon |
---|---|---|---|
1 | Glenn Diesen | 1979 | Horten |
2 | Geir Christensen | 1952 | Nesodden |
3 | Marika Lejon | 1984 | Nordre Follo |
4 | Janna Johnsen | 1967 | Lillestrøm |
5 | John Yngvar Jones | 1951 | Bærum |
6 | Mohammed Lazreg | 1951 | Nordre Follo |
7 | Liv Wenger | 1953 | Eidsvoll |
8 | Efthimios Karantonis | 1973 | Nesodden |
9 | Tore Øystein Blikom | 1954 | Nesodden |
10 | Frøydis Vera Hardeng | 1956 | Nordre Follo |
11 | Ole Kristian Setnes | 1965 | Oslo |
12 | Tine Nysveen Trana | 1992 | Aurskog-Høland |
13 | Rabee Jaber Irar | 1986 | Bærum |
14 | Jan Fridtjof Neander | 1963 | Hurdal |
15 | Geir Dale | 1968 | Nesodden |
16 | Henning Gustav Økland | 1962 | Nesodden |
17 | Horacio Anibal Farinas Columba | 1959 | Lillestrøm |
18 | Finn Alvarstein | 1965 | Bærum |
19 | Rune Ole Askvik | 1951 | Enebakk |
20 | Bente Tone Damli | 1958 | Enebakk |
21 | Fredrik Glad-Gjernes | 1968 | Oslo |
22 | Fredrik Lund | 1959 | Trondheim |
23 | Barbro Marianne Eide | 1963 | Oslo |
24 | Terrence Joseph Baine | 1957 | Oslo |
Fremmskrittspartiet
Kandidatnr. | Navn | Fødselsår |
---|---|---|
1 | Hans Andreas Limi | 1960 |
2 | Himanshu Gulati | 1988 |
3 | Liv Thon Gustavsen | 1967 |
4 | Anette Carnarius Elseth | 1973 |
5 | Tom Staahle | 1972 |
6 | Tonje Lavik Pederssen | 1996 |
7 | Knut Tønnes Steenersen | 1968 |
8 | Markus Herseth Gotaas | 1998 |
9 | Ida Ohme Pedersen | 1981 |
10 | Torbjørn Stenberg Weisæth | 1989 |
11 | Lars Gustav Monsen | 1964 |
12 | Nicklas Olsen Hoff | 2000 |
13 | Gøril Andersen | 1971 |
14 | Alf Jaran Karlsen | 1988 |
15 | Anne-Barbro Whyte | 1971 |
16 | Kari Magnussen Blomsø | 1960 |
17 | Ronny Røste | 1966 |
18 | Thomas Jacobsson | 1982 |
19 | Rikke Sjølander | 1999 |
20 | Iver Tokstad | 1961 |
21 | Kjell Martin Johansen Wigemyr | 1988 |
22 | Truls Eidsvold | 2000 |
23 | Even Finstad Evensen | 1972 |
24 | Espen Hansen Aspås | 1981 |
25 | Geir Andersson Mo | 1966 |
Generasjonspartiet
Kandidatnr. | Navn | Fødselsår |
---|---|---|
1 | Gyda Oddekalv Sirseth | 1993 |
2 | Per Tarjei Åsvold | 1991 |
3 | Harald Skanke Iversen | 1999 |
4 | Tor Golid | 1969 |
5 | Agnor Pettersen | 1986 |
6 | Frode Fjeld-Pedersen | 1969 |
7 | Silje Schevig | 1987 |
8 | Dina Eugenie Kvellheim Døhl | 1998 |
9 | Trygve Wilhelm Wagner Myrer | 1976 |
10 | Tore Eide Svenning | 1959 |
11 | Kjell Kristoffer Mathisen | 2001 |
12 | Odd Bergstø | 1972 |
13 | Joakim Myrland | 1987 |
14 | Curt Birger Holm Mekiassen | 1968 |
15 | Nicolay Kragstad Bjørndahl | 1999 |
16 | Marit Bøe | 1992 |
17 | Kristin Bunes | 1975 |
18 | Roger Nilsen | 1970 |
19 | Ellen Maria Kenner | 1972 |
20 | Waleed Khan | 1991 |
21 | Thomas Strømsnes Gundersen | 1978 |
22 | Nadia Andersen | 1981 |
23 | Marius Opperud Momrak | 1989 |
24 | Pia Giil Liisberg | 1987 |
25 | Arne Fagersten | 1983 |
26 | Ronny Åsmo Mikalsen | 1987 |
Høyre
Kandidatnr. | Navn | Fødselsår |
---|---|---|
1 | Henrik Asheim | 1983 |
2 | Tone Wilhelmsen Trøen | 1966 |
3 | Anne Kristine Linnestad | 1961 |
4 | Kari Sofie Bjørnsen | 1967 |
5 | Håkon Snortheim | 1998 |
6 | Hårek Elvenes | 1959 |
7 | Tonje Anderson Olsen | 1969 |
8 | Sebastian Lundahl Otterhals | 1995 |
9 | Per Erling Løkken | 1971 |
10 | Anniken Poetzsch Elisenberg | 2003 |
11 | Tage Slind Jensen | 1998 |
12 | Maren Lehre Aasan | 1995 |
13 | Trine-Lise Østlund Blime | 1988 |
14 | Haakon Skramstad | 1992 |
15 | Bjørn Arne Kløvstad | 1960 |
16 | Ivar Fossberg Aulie | 1997 |
17 | Anine Norén | 1999 |
18 | Lars Berge | 1972 |
19 | Cecilie Lindgren | 1972 |
20 | Amine Mabel Bekkan Andresen | 1976 |
21 | Farhoud Falahatimarvast | 1999 |
22 | Truls Birkeland | 1973 |
23 | Asbjørn Aandstad | 1971 |
24 | Hans Brattskar | 1956 |
25 | Anne Hilde Rækstad | 1978 |
26 | Lene W. Conradi | 1970 |
Industri- og Næringspartiet
Kandidatnr. | Navn | Fødselsår |
---|---|---|
1 | Kjell Erik Eilertsen | 1962 |
2 | Karen Vatne Bekkåsen | 1988 |
3 | Leif Erik Dahl | 1975 |
4 | Odd Sigurd Flock | 1970 |
5 | Kenneth Williams | 1986 |
6 | Nicolai Ragnvald Christie | 1967 |
7 | Per Thomsen | 1957 |
8 | Roy Erik Eriksen | 1969 |
9 | Lars Mæland | 1967 |
10 | Kristian Juel Røysland | 1973 |
11 | Stein Stensvold | 1961 |
12 | Ole Johannes Tveitan | 1967 |
13 | Eystein Ruud | 1966 |
14 | Yngve Opsahl | 1967 |
15 | Hans Kristian Bernhus | 1969 |
16 | Peder Andreas Scheie | 1967 |
17 | Vibeke Stølen | 1971 |
18 | Åsmund Pedersen Hugo | 1991 |
19 | Thor Inge Solhaug | 1972 |
20 | Astrid Cathrine Dahl Bratland | 1962 |
21 | Hasse Berntzen | 1955 |
22 | Jan Erling Tank-Nielsen | 1949 |
23 | Erling Kristoffer Nyberget | 1968 |
24 | Lars Asle Øyno | 1962 |
Konservativt
Kandidatnr. | Navn | Fødselsår | Øvrig informasjon |
---|---|---|---|
1 | Simon Friis Larsen | 1981 | Rælingen |
2 | Linda Kolstad | 1983 | Lørenskog |
3 | Helén Gjermundsen | 1981 | Enebakk |
4 | Jason Wendell Smith | 1969 | Rælingen |
5 | Madeleine Wold Øfsti | 1985 | Vestby |
6 | Vidar Alexander Rebnord Eggum | 1985 | Lørenskog |
7 | Irene Bekkvik | 1972 | Lillestrøm |
8 | Anders Johannes Smith | 2004 | Rælingen |
9 | Bodil Strand | 1965 | Asker |
10 | Ole-Henrik Paulsen | 1985 | Ullensaker |
11 | Heidi Hansen | 1983 | Gjerdrum |
12 | Henning Valentin Lunde | 1981 | Frogn |
13 | Kerene Grov | 1998 | Lillestrøm |
14 | Erland Ekeberg | 1978 | Lunner |
15 | Scilla Samuelsen | 1991 | Ås |
16 | Håvard Netskar | 1969 | Nes |
17 | Ingamay Husvik Johnsen | 1986 | Aurskog-Høland |
18 | Ragnar Kvilesjø | 1964 | Nordre Follo |
19 | Inger Marie Kleven | 1960 | Nannestad |
20 | Tommy Wang | 1975 | Eidsvoll |
21 | Birgitte Torsås | 1970 | Nittedal |
22 | Harald Thingelstad | 1970 | Nesodden |
23 | Barbro Helen Meisund | 1959 | Rælingen |
24 | Jonny Opsahl | 1955 | Hurdal |
25 | Ulf Kristian Sundquist | 1944 | Nittedal |
26 | Erik Selle | 1966 | Bærum |
Kristelig Folkeparti
Kandidatnr. | Navn | Fødselsår |
---|---|---|
1 | Ida Lindtveit Røse | 1992 |
2 | Geir Tveit | 1958 |
3 | Hedvig Antoinette Halgunset | 1999 |
4 | Lars Birger Salvesen | 1972 |
5 | Leontine Umugiraneza | 1970 |
6 | Terje Aadne | 1955 |
7 | Simon Stisen | 1990 |
8 | Elisabeth Fremstad Aukrust | 1966 |
9 | Jan-Anders Istad | 1972 |
10 | Dagrun Agnete Ødegaard | 1969 |
11 | Sturla Henriksbø | 1979 |
12 | Oskar Einstabland | 2005 |
13 | Astrid-Therese Theisen | 1994 |
14 | Tore Storehaug | 1992 |
15 | Ole Petter Erlandsen | 1962 |
16 | Hilde Marie Bergly | 1958 |
17 | Ingunn E. Ulfsten | 1968 |
18 | Merete Fjeld Årdal | 1962 |
19 | Kari Anne Karlsen | 1969 |
20 | Jostein Aardal | 1990 |
21 | Sarah Løvstad | 2000 |
22 | Kari-Anne Høybråten Småland | 1985 |
23 | Einar Holstad | 1950 |
24 | Torleiv Ole Rognum | 1948 |
Miljøpartiet De Grønne
Kandidatnr. | Navn | Fødselsår |
---|---|---|
1 | Une Aina Bastholm | 1986 |
2 | Kristoffer Robin Haug | 1984 |
3 | Sara Louise Skjælaaen Vatn | 2005 |
4 | Hans Martin Enger | 1981 |
5 | Øyvind Solum | 1965 |
6 | Kristin Seim Buflod | 1969 |
7 | Magnus Dybdahl | 1997 |
8 | Ane Jorunsdatter Reinan | 1987 |
9 | Anders Nikki Schei | 1962 |
10 | Maia Hollender | 2003 |
11 | Karina Elise Ødegård | 1971 |
12 | Håkon Esvall Lindahl | 1979 |
13 | Louise Sveva Dowsett | 2000 |
14 | Hans Heen Sikkeland | 1988 |
15 | Mona Vestli | 1968 |
16 | Jo Inge Buskenes | 1984 |
17 | Marthe Arnesen | 1982 |
18 | Sturla Naas Johansen | 1975 |
19 | Mariya Simon | 1985 |
20 | Moses Ngaah Nyuibengbeh | 1968 |
21 | Thuy Ngoc Le | 1990 |
22 | Anne Hilde Røsvik | 1969 |
23 | Anne Christine Abdelhady | 1985 |
24 | Vegard Thorstensen | 1988 |
25 | Linnea Hovland Esnali | 2006 |
26 | Rasmus Johan Michael Hansson | 1954 |
Norgesdemokratene
Kandidatnr. | Navn | Fødselsår |
---|---|---|
1 | Øystein Steiro | 1954 |
2 | Geir Harald Ugland Jacobsen | 1957 |
3 | Øyvind Eikrem | 1973 |
4 | Claes Gøran Nilsen | 1979 |
5 | Kai Rune Wilhelmsen | 1973 |
6 | Øyvind Mostad | 1954 |
7 | Dag Myhre | 1946 |
8 | Jarl Rune Rosensverd | 1954 |
9 | Ole Anders Flatmo | 1986 |
10 | Reinert Skadsem | 1978 |
11 | Bjørn Villy Sannes | 1959 |
12 | Vidar Sollie | 1966 |
13 | Reidun Marie Bendiksen | 1951 |
14 | Torgny Lars Bakken | 1967 |
15 | Anne Cecilie Kristensen | 1979 |
16 | Tom Stian Øhman | 1969 |
17 | Laila Kjeserud | 1950 |
18 | Jostein Thu | 1964 |
19 | Lise Thu Grannes | 1969 |
20 | Trond Gunnar Christiansen | 1975 |
21 | Dag-Øyvind Lauvnes | 1981 |
22 | Jan Einar Gravseth | 1966 |
Partiet DNI
Kandidatnr. | Navn | Fødselsår |
---|---|---|
1 | Owe Ingemann Waltherzøe | 1963 |
2 | Hilde Merete Feragen | 1965 |
3 | Geir Antonsen | 1962 |
4 | Snorre Rising Næss | 1966 |
5 | Nneka Okoye | 1970 |
6 | Jane Anita Edvardsen | 1958 |
7 | Vegard Werner | 1967 |
8 | Marit Jahren | 1955 |
9 | Lars Tore Nordgulen | 1982 |
10 | Anita Haaland | 1977 |
11 | Jan Erland Tønnessen | 1951 |
12 | Thomas Askjellerud | 1981 |
13 | Bente Elving Huse | 1975 |
14 | Freddy Skovdal | 1972 |
15 | Arve Husby | 1980 |
16 | Terje Røberg | 1967 |
17 | Even Rognlien | 1964 |
18 | Werner Oskar Blix | 1954 |
19 | Pål Einar Sommeling | 1972 |
20 | Anne Dahl | 1975 |
21 | Torill Sørensen | 1957 |
22 | Jon Øyvind Torgersen | 1966 |
23 | Harald Anonsen | 1944 |
Partiet Sentrum
Kandidatnr. | Navn | Fødselsår |
---|---|---|
1 | Mehtab Afsar | 1972 |
2 | Samina Qaumi Tagge | 1966 |
3 | Ramesh Børjesson Satchi | 1983 |
4 | Bente Valborg Bjerknes | 1953 |
5 | Håvard Røgeberg Magelssen | 2002 |
6 | Geir Krogh | 1961 |
7 | Kanwal Arzoo Suleman | 1980 |
8 | John Harald Bondevik | 1976 |
9 | Tone Grindal | 1969 |
10 | Jørn Ronnie Tagge | 1969 |
11 | Mette Wilhelmsen | 1973 |
12 | Svein Rohde Mæhlum | 2000 |
13 | Nazia Ashraf | 1975 |
14 | Alf Richard Kraggerud | 1969 |
15 | Laura Busuttil | 1994 |
16 | Bjørg Malme | 1947 |
17 | Hassan Ali | 1988 |
18 | Inger Bjørkaas Thedin | 1958 |
19 | Erfan Tarin | 1983 |
20 | Hege Karin Rødfjell | 1968 |
21 | Laila Khatun Alam-Hassan | 1990 |
22 | Gunnar Bjerknes-Haugen | 1950 |
23 | Shahzadi Neelam | 1977 |
24 | Irfan Muhammad Mushtaq | 1977 |
Pensjonistpartiet
Kandidatnr. | Navn | Fødselsår | Øvrig informasjon |
---|---|---|---|
1 | Ragnar Dahl | 1956 | Frogn |
2 | Toril Kristoffersen Altenborn | 1955 | Eidsvoll |
3 | Kjell Ole Heggland | 1966 | Bærum |
4 | Arne-Edvard Torvbråten | 1950 | Asker |
5 | Helge Gjølberg Aschem | 1997 | Nordre Follo |
6 | Else Merete Thyness | 1959 | Asker |
7 | Petter Magne Engebretsen | 1947 | Eidsvoll |
8 | Arild Jahren | 1950 | Nordre Follo |
9 | Jon Erik Paulsberg | 1957 | Nesodden |
10 | Hans Kristian Aag | 1950 | Bærum |
11 | Olav Magne Engum | 1956 | Frogn |
12 | Harald Conrad Ødemark | 1948 | Asker |
13 | Sølvi Karin Helland | 1955 | Nesodden |
14 | Britt Hege Monsen Vestlie | 1962 | Eidsvoll |
15 | Svein Sørlie | 1949 | Bærum |
16 | Thor Steinar Haaseth | 1956 | Asker |
17 | Kjell Johansen | 1954 | Nordre Follo |
18 | Terje Mjønes | 1953 | Vestby |
19 | Arne Dennis Jørstad | 1946 | Lørenskog |
20 | Frode Scheie | 1967 | Frogn |
21 | Dag August Buer | 1954 | Ås |
22 | Erik Leif Henni | 1944 | Lillestrøm |
23 | Kay James Lund | 1950 | Nes |
24 | Svenn Pedersen | 1958 | Lørenskog |
25 | Ole Edvard Scheie | 1941 | Frogn |
26 | Gunnar Løfsgaard Mørk | 1955 | Asker |
Rødt
Kandidatnr. | Navn | Fødselsår |
---|---|---|
1 | Marie Sneve Martinussen | 1985 |
2 | Joachim Kirkengen Espe | 1980 |
3 | Negar Enayati | 1987 |
4 | Tobias Langås Handeland | 1998 |
5 | Gia Deyab | 1986 |
6 | Syver Kleve Kolstad | 2004 |
7 | Anne Hilde Skjelvik | 1972 |
8 | Ellen Catharina Tveter Deilkås | 1966 |
9 | Roswitha Gabriele Rosner | 1951 |
10 | Markus Hansen | 1987 |
11 | Anna Maria Kolman | 1981 |
12 | Ole Magnus Eide | 1986 |
13 | Felin EngebretsenKristoffersen | 2004 |
14 | Terje Glamo Høitorp | 1973 |
15 | Anette Cecilie Laregg | 1980 |
16 | Nic Vikshåland Arnevåg | 1974 |
17 | Maria Magdalena Hulder | 1971 |
18 | Mathilde Lømo | 2002 |
19 | Bård-Kjetil Dahl | 1968 |
20 | Silje Josten Kjosbakken | 1981 |
21 | Atle Skift | 1962 |
22 | Jorun Bråthen | 1950 |
23 | Daniel Kolstad Kristiansen | 1994 |
24 | Laila Villemo Kellin Magnussen | 1975 |
Senterpartiet
Kandidatnr. | Navn | Fødselsår | Øvrig informasjon | Øvrig informasjon |
---|---|---|---|---|
1 | Sigbjørn Gjelsvik | 1974 | Lillestrøm | Stortingsrep. |
2 | Else Marie Tveit Rødby | 1982 | Asker | Stortingsrep. |
3 | Ashish Kumar Bhargava | 2005 | Eidsvoll | Student |
4 | Annett Hegen Michelsen | 1955 | Ås | Jordmor |
5 | John-Erik Vika | 1963 | Eidsvoll | Politi |
6 | Jane Bråthen | 1975 | Nes | Gruppeleder |
7 | Per Steinar Slang | 1982 | Aurskog-Høland | Varaordf. |
8 | Brita Skallerud | 1965 | Ullensaker | Selvstendig |
9 | Hans Kristian Solberg | 1970 | Enebakk | Daglig leder |
10 | Guro Berge Smedshaug | 1969 | Bærum | Seniorrådgiver |
11 | Andreas Engen Ensrud | 1974 | Lunner | IKT-sjef |
12 | Siri Marlén Sundhagen | 1998 | Rælingen | Rådgiver |
13 | Anders Eidsvaag Graven | 1974 | Nordre Follo | Øk./IT-leder |
14 | Veronica Benedicte Breistrand | 1978 | Lørenskog | B.U.-arbeider |
15 | Lars Halvor Stokstad Oserud | 1986 | Ullensaker | Gårdbruker |
16 | Linn Suktamuk-Rygg | 1991 | Eidsvoll | Lærer |
17 | Paul Johan Moltzau | 1968 | Hurdal | Ordfører |
18 | Ida Eliseussen | 1978 | Nittedal | Rådgiver |
19 | Kjetil Hartvedt | 1988 | Jevnaker | Sivilingeniør |
20 | Andrea Elisabeth Skretting | 1995 | Enebakk | Vernepleier |
21 | Hans Kristian Raanaas | 1971 | Frogn | Gårdbruker |
22 | Inger Johanne Aaby | 1986 | Asker | Vernepleier/leder |
23 | Andreas Halvorsrud | 1998 | Lillestrøm | Student |
24 | Margaret Frøisli | 1966 | Lunner | Lærer |
25 | Marthe Olshausen | 1990 | Gjerdrum | Idrettsfysiolog |
26 | Jan Rune Stabbetorp | 1954 | Nes | Sivilagronom |
SV - Sosialistisk Venstreparti
Kandidatnr. | Navn | Fødselsår |
---|---|---|
1 | Kirsti Bergstø | 1981 |
2 | Balder Alvær Olafsen | 1998 |
3 | Najma Saleban Ahmed | 1999 |
4 | Charlott Elise Austbø Pedersen | 1988 |
5 | Terje Lund | 1953 |
6 | Amund Pedersen | 1981 |
7 | Dina Larsdatter Knudsen | 1999 |
8 | Joel Olawunmi Ene | 1965 |
9 | Charlotte Rødland Kristiansen | 1998 |
10 | Anne Finstad | 1990 |
11 | Knut Merox Iversen | 1973 |
12 | Anne Høie Guettler | 2001 |
13 | Solveig Nygaard Langvad | 1989 |
14 | Tor Albert Sparhell | 1986 |
15 | Stine Høivik | 1972 |
16 | Stig Øverås | 1962 |
17 | Linda Steen-Brungot | 1969 |
18 | Amin Pour Mirza | 1964 |
19 | Helga Martine Skattebo | 1980 |
20 | Tuva Todnem Lund | 1996 |
21 | Hilde Ilseth Åstrøm | 1981 |
22 | Audun Kolsrud Herning | 1981 |
23 | Nancy Hansson Gogstad | 1968 |
24 | Vibeke Buraas Dyrnes | 1976 |
25 | Torstein Owe | 1953 |
Velferd og Innovasjonspartiet
Kandidatnr. | Navn | Fødselsår |
---|---|---|
1 | Erik Hexeberg | 1957 |
2 | Eirin Winje | 1980 |
3 | Thomas Hellevang | 1976 |
4 | Vivian Lohmann Veum | 1970 |
5 | Eva-Elisabeth Berg Larsgård | 1964 |
6 | Finn Arne Follestad | 1963 |
7 | Anne-Lise Juul | 1954 |
8 | Trond Borg | 1974 |
9 | Abida Akhtar Theigen | 1973 |
10 | Mathias Pedersen Nesse | 1996 |
11 | Irene Stendal Østerbø | 1973 |
12 | Ole Kristian Hansen | 1960 |
13 | Nina Almeland | 1964 |
14 | Wilfred Berthelsen | 1965 |
15 | Lill Karin Gamvik Stålnacke | 1961 |
16 | Bjørn Larshus | 1957 |
17 | Andreas G. Kleppe | 1976 |
18 | Truls Alvar Isaksen | 1967 |
19 | Geir Nilssen | 1956 |
20 | Italo Profeti | 1964 |
21 | Sissel Merete Kvisla-Johansen | 1964 |
22 | Svein-Tore Berg Larsgård | 1956 |
23 | Kari-Anne Luraas-Antonsen | 1963 |
24 | Dag Sture Fjeldsbø | 1955 |
25 | Inger Anna-Lise Sandby | 1954 |
26 | Joar Nesse | 1970 |
Venstre
Kandidatnr. | Navn | Fødselsår |
---|---|---|
1 | Abid Raja | 1975 |
2 | Ane Breivik | 1998 |
3 | Thorbjørn Merkesdal | 1972 |
4 | Camilla Edi Hille | 1974 |
5 | Tobias Waage Bremnes | 2004 |
6 | Emma Skarseth Strandbakke | 2003 |
7 | Lars Peter Østrem | 1988 |
8 | Margrethe Prahl Reusch | 1979 |
9 | Hulda Tronstad | 1968 |
10 | Nesanet Hailemariam | 1982 |
11 | Ole Andreas Sørli-Sidselssønn | 1993 |
12 | Christian Skrede | 1976 |
13 | Eva Næss Karlsen | 1969 |
14 | Egil Hjorteset | 1966 |
15 | Randi Aalgaard | 1980 |
16 | Olav Fjeld Kraugerud | 1976 |
17 | Øystein Goksøyr | 1968 |
18 | Gro Buttingsrud | 1973 |
19 | Knut Bakkehaug | 1966 |
20 | Line Merete Nyhus | 1979 |
21 | Frida Lødøen | 2004 |
22 | Lars Hansen Reiten | 1987 |
23 | Christine Meling | 1973 |
24 | Emilie Ørn Kreyberg | 1987 |
25 | Arjo Van Genderen | 1969 |
Distriktsvalgstyret godkjente valglistene 8. mai 2025.
Tidligere valgresultat
Se tidligere valgresultater på Valgdirektoratet sine nettsider:
Publisert: 09.04.2025 13:08:54
Sist endret: 04.08.2025 13:29