Drikkevannskvalitet
Kommunen har en god og sikker vannforsyning. Det tas regelmessig prøver av vannet fra kommunens vannverk , og det er UV-desinfisert. Drikkevannet kan endre noe farge, lukt eller smak i perioder. Det er likevel trygt å drikke, hvis kommunen ikke melder om noe annet. Drikkevannet tilfredsstiller kravene i Drikkevannsforskriften.
Analyseresultater
2025
| Januar | 08 | 15 | 22 | 29 | |
| Februar | 05 | 12 | 19 | 26 | |
| Mars | 05 | 12 | 19 | 26 | |
| April | 02 | 09 | 23 | 30 | |
| Mai | 07 | 14 | 21 | 28 | |
| Juni | 04 | 11 | 18 | 25 | |
| Juli | 02 | 09 | 30 | ||
| August | 06 | 13 | 20 | ||
| September | 03 | 10 | 17 | 24 | |
| Oktober | |||||
| November | |||||
| Desember |
2024
| Januar | 03 | 10 | 24 | 31 | |
| Februar | 07 | 21 | 28 | ||
| Mars | 13 | 20 | |||
| April | 03 | 10 | 17 | 30 | |
| Mai | 08 | 22 | 29 | ||
| Juni | 05 | 12 | 19 | 26 | |
| Juli | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| August | 07 | 14 | 21 | 28 | |
| September | 04 | 11 | 18 | 25 | |
| Oktober | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
| November | 06 | 13 | 20 | 27 | |
| Desember | 11 | 18 |
2023
| Januar | 11 | 18 | 25 | ||
| Februar | 01 | 08 | 22 | ||
| Mars | 01 | 08 | 22 | 29 | |
| April | 12 | 19 | |||
| Mai | 03 | 10 | 24 | 31 | |
| Juni | 07 | 14 | 28 | ||
| Juli | 12 | 26 | |||
| August | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
| September | 06 | 13 | 27 | ||
| Oktober | 04 | 11 | 25 | ||
| November | 01 | 08 | 15 | 29 | |
| Desember | 06 | 20 |
2022
| Januar | 12 | 19 | 26 | ||
| Februar | 02 | 09 | 23 | ||
| Mars | 02 | 09 | 23 | 30 | |
| April | 06 | 11 | 27 | ||
| Mai | 04 | 11 | 18 | 25 | |
| Juni | 01 | 08 | 15 | 22 | |
| Juli | 06 | 20 | 27 | ||
| August | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| September | 07 | 21 | 28 | ||
| Oktober | 05 | 19 | 26 | ||
| November | 02 | 09 | 30 | ||
| Desember | 14 | 21 | 28 |
2021
| Januar | 06 | 13 | 20 | 27 | |
| Februar | 03 | 10 | 17 | 24 | |
| Mars | 03 | 10 | 17 | 24 | 29 |
| April | 07 | 14 | 21 | 28 | |
| Mai | 05 | 12 | 19 | 26 | |
| Juni | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
| Juli | 07 | 14 | 21 | 28 | |
| August | 04 | 11 | 18 | 25 | |
| September | 01 | 08 | 22 | 29 | |
| Oktober | 06 | 20 | 27 | ||
| November | 03 | 10 | 24 | ||
| Desember | 01 | 15 | 20 | 27 |
2020
| Januar | 02 | 08 | 15 | 22 | 29 |
| Februar | 05 | 12 | 19 | 26 | |
| Mars | 04 | 11 | 18 | 25 | |
| April | 01 | 06 | 15 | 22 | 29 |
| Mai | 06 | 13 | 20 | 27 | |
| Juni | 03 | 10 | 17 | 24 | |
| Juli | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
| August | 05 | 12 | 19 | 26 | |
| September | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
| Oktober | 07 | 14 | 21 | 28 | |
| November | 04 | 11 | 18 | 25 | |
| Desember | 02 | 09 | 16 | 21 | 28 |
2019
| Januar | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
| Februar | 06 | 13 | 20 | 27 | |
| Mars | 06 | 13 | 20 | 27 | |
| April | 03 | 10 | 24 | 30 | |
| Mai | 08 | 15 | 22 | 29 | |
| Juni | 12 | 19 | 26 | ||
| Juli | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| August | 07 | 14 | 21 | 28 | |
| September | 04 | 11 | 18 | 25 | |
| Oktober | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
| November | 06 | 13 | 20 | 27 | |
| Desember | 04 | 11 | 18 |
2018
| Januar | 03 | 10 | 17 | 24 | |
| Februar | 07 | 14 | 21 | 28 | |
| Mars | 07 | 14 | 21 | ||
| April | 04 | 11 | 18 | 25 | |
| Mai | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
| Juni | 06 | 13 | 20 | 27 | |
| Juli | 04 | 11 | 18 | 25 | |
| August | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
| September | 05 | 12 | 19 | 26 | |
| Oktober | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| November | 07 | 14 | 21 | 28 | |
| Desember | 05 | 12 | 19 |
2017
| Januar | 04 | 11 | 18 | 25 | |
| Februar | 01 | 08 | 15 | 22 | |
| Mars | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
| April | 05 | 19 | 26 | ||
| Mai | 03 | 10 | 16 | 24 | 31 |
| Juni | 07 | 14 | 21 | 28 | |
| Juli | 05 | 12 | 19 | 26 | |
| August | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
| September | 06 | 13 | 20 | 27 | |
| Oktober | 04 | 11 | 18 | 25 | |
| November | 01 | 08 | 15 | 22 | |
| Desember | 06 | 13 | 20 | 27 |
Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften)
Publisert: 28.10.2019 11:03:13
Sist endret: 23.01.2020 11:51