| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 1. trinn | Start: 08:30 Slutt: 13:30 | Start: 08:30 Slutt: 13:30 | Start: 08:30 Slutt: 12:00 | Start: 08:30 Slutt: 13:30 | Start: 08:30 Slutt: 13:00 | 
| 2. trinn | Start: 08:30 Slutt: 13:30 | Start: 08:30 Slutt: 13:30 | Start: 08:30 Slutt: 12:00 | Start: 08:30 Slutt: 13:30 | Start: 08:30 Slutt: 13:00 | 
| 3. trinn | Start: 08:30 Slutt: 13:30 | Start: 08:30 Slutt: 13:30 | Start: 08:30 Slutt: 12:00 | Start: 08:30 Slutt: 13:30 | Start: 08:30 Slutt: 13:00 | 
| 4. trinn | Start: 08:30 Slutt: 13:30 | Start: 08:30 Slutt: 13:45 | Start: 08:30 Slutt: 12:00 | Start: 08:30 Slutt: 14:00 | Start: 08:30 Slutt: 13:00 | 
| 5. trinn | Start: 07:50 Slutt: 14:00 | Start: 08:30 Slutt: 14:00 | Start: 08:30 Slutt: 12:00 | Start: 08:30 Slutt: 14:00 | Start: 07:50 Slutt: 13:20 | 
| 6. trinn | Start: 08:30 Slutt: 14:00 | Start: 07:50 Slutt: 14:00 | Start: 08:30 Slutt: 12:00 | Start: 08:30 Slutt: 14:00 | Start: 08:30 Slutt: 13:20 | 
| 7. trinn | Start: 08:30 Slutt: 14:00 | Start: 08:30 Slutt: 14:30 | Start: 07:50 Slutt: 12:00 | Start: 07:50 Slutt: 14:00 | Start: 08:30 Slutt: 13:50 | 
Fysisk aktivitet 5.-7. trinn: Elevene starter kl. 07.50
5A: Fredag 
5B: Mandag 
6. trinn: Tirsdag  
7A: Torsdag 
7B: Onsdag 
Publisert: 20.12.2016 10:12
Sist endret: 11.08.2025 12:04